等级标准 | 二 类 | |
住 宅 小 区 管 理 | 基 础 条 件 | 1、小区规划建筑面积不低于3万平方米,实行封闭式管理; 2、有不少于小区住宅总建筑面积2.5‰的物业管理用房; 3、小区绿化率达到30%以上(包括水面); 4、有不少于小区住宅总面积2.5%以上的休闲活动场地; 5、有固定的社区活动馆所200平方米以上; 6、具备楼宇可视对讲系统和闭路监控系统; 7、有专用固定存车、停车场所及泊车位; 8、有居民体育、健身器材设施及场地; 9、小区主出入口设有小区名称标识、平面示意图、宣传栏、信报箱; 10、房屋组团、幢、单元、户及其他公共配套设施标识齐全、规范、明显、美观; 11、小区内有交通标识齐全、规范; 12、小区出入口(门楼)、门卫室、围墙、围栏美观、完好、整洁; 13、楼道灯、景观灯公共照明设备完好; 14、小区道路通畅、路面平整无塌陷、破损; 15、井盖、井篦无缺损、无丢失; 16、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,整齐有序; 17、小区内无违章建筑及拆迁遗留建筑。 |
房 屋 管 理 | 1、楼房外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污痕; 2、楼梯间墙面、地面、玻璃窗无破损,无乱贴乱画现象; 3、楼房外墙无乱悬挂现象,住宅防盗护栏及阳台封闭规范统一、色调一致; 4、空调安装位置统一,冷凝水集中收集排放; 5、房屋装修物业管理企业与业主、装修公司签订管理协议,并查验装修方案,建立装修现场巡视检查记录及验收手续,无危及房屋结构安全及拆改管线和侵占共用部位等损害他人利益的现象。 | |
共 用 设 施 设 备 管 理 | 1、共用设施设备运转正常,维修良好; 2、共用设备用房整洁,有设备台帐、运行记录、检查记录、维修保养记录; 3、主要设施设备标识清楚齐全,危及人身安全隐患处有明显标志,对设备故障及重大突出性事件有应急方案及现场处理措施和处理记录; 4、室外共用管线统一入地或入公共管道,无乱接架空管线,有碍观瞻现象; 5、排水、排污管线通畅,无堵塞外溢现象; 6、电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全; 7、轿厢保持清洁,专人操作,有应急处理方案。 | |
公 共 秩 序 管 理 | 1、有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度; 2、危及人身安全处有明显标识和具体防范措施; 3、消防通道通畅,消防设备设施完好无损,可随时启用; 4、对火灾、水浸等突发事件有应急处理方案; 5、对小区私家机动车管理制度完善,外来车辆进出有登记; 6、非机动车按规定位置摆放、管理有序。 | |
环 境 卫 生 管 理 | 1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱; 2、实行垃圾袋装化; 3、建立有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生的消杀制度,并根据实际情况开展消杀工作; 4、小区及房屋共用部位保持清洁,无卫生死角,无擅自占用和堆放杂物现象; 5、楼梯间玻璃窗、楼梯扶栏保持清洁; 6、商业用房管理有序,符合卫生标准,排放油烟、噪音等符合国家环保标准,无乱设摊点、乱排垃圾、乱设置广告牌匾现象; 7、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜。 | |
绿 化 管 理 | 1、花草树木长势良好,修剪美观,有良好的观赏效果; 2、无病虫害,无折损,无缺棵枯死; 3、园林建筑、雕刻小品和辅助设备完好,整洁无损; 4、绿地无改变使用用途和破坏、占用、践踏、裸土现象; 5、绿地设有提示人们爱护绿化的宣传牌。 | |
企 业 内 部 管 理 | 员 工 管 理 | 1、建立健全各项管理制度、各岗位工作标准和责任制; 2、制定具体落实措施和考核办法; 3、建立各岗位业务(技术)培训计划,定期组织培训员工,培训率80%; 4、管理人员和专业技术人员60%持证上岗; 5、员工统一着装、佩带标志,工作规范、语言文明、作风严谨。 |
档 案 管 理 | 1、建立完善的档案管理制度(包括物业竣工验收资料、房屋及设备管理档案、业主资料、日常管理档案等); 2、各种基础资料、台帐、报表、图册等齐全,查阅方便; 3、运用计算机对各类档案资料、收费核算、日常办公等进行管理,提高工作效率。 | |
报修 投诉 管理 | 1、建立24小时值班制度,公示服务电话; 2、建立业主和使用人对物业管理服务报修、救助、建议、问询、投诉等各类信息的收集、反馈和处理记录,落实维修服务承诺制。 | |
财 务 管 理 | 1、健全财务管理制度,按有关规定和合同约定定期公布物业服务费收支情况;2、按有关规定建立维修基金管理、使用制度和明细台帐,帐目清楚、准确,定期公布其缴存、使用情况。 |
中华人民共和国物权法
中华人民共和国主席令第六十二 号 《中华人民共和国物权法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过,现予公布,自2007年10月1日起施行。 ...